Description
Frequency Range (MHz) | VHF (136-174Mhz); UHF (400-480Mhz) |
Frequency Stability | ±1ppm |
Voltage Rating | DC 13.8V |
Operating Temperature | -30℃~+60℃ |
Storage Temperature | -30℃ ~+85℃ |
Dimention | 107 x 125 x 45 mm |
![]() |
![]() |
Transmitting Current | 4A 13.8V |
Standby Current | 0.2A 13.8V |
FM Modulation | Wide band: 16K0F3E |
Modulation Distortion | <5% |
FM Hun and Noise | ≥ 45dB 25KHz ; ≥ 40dB 12.5KHz |
Adjacent Ch. Power | ≥ 60dB 12.5KHz ; ≥ 70dB 25KHz |
Audio Response | +1~-3dB |
Frequency Stability (-20℃ +60℃,+25℃) | +/-1.0ppm |
Sensibility | 0.2μV |
Adjacent Ch. Selectivity | 60dB 12.5KHz; 70dB 25KHz |
Intermodulation | ≥ 60dB / ≥ 65dB |
Spurious Rejection | ≥ 70dB |
Audio Response | +1~-3dB |
RF Sensitivity | -122 dbm (12db SINAD) |
Audio Distortion | < 5% |
FM Hum and Noise | -40dB 12.5KHz ; -45dB 25KHz |
Reviews
There are no reviews yet.