Description
![]() |
![]() |
![]() |
Frequency Range | VHF: 136 ~ 174MHz, UHF: 400 ~ 480MHz |
Number of Channels | 200 channels |
Channel Interval | 25kHz (broadband), 20K (tie) 12. 5 (narrowband) |
Locking Steps | 2.5kHz, 5kHz, 6.25kHz, 10kHz, 12.5kHz, 25kHz |
Working Voltage | 13.8V DC ± 15% |
Static Noise Method | Carrier / CTCSS / DCS / 5TONE / 2TONE / DTMF |
Frequency Stability | ± 2. 5ppm |
Work Temperature | -20 ~ + 60 ° C |
Size | 97 (W) x 40 (H) x 102 (D) mm |
Weight | 450 g |
Sensitivity (12dB SINAD) | ≤ 0.25μV (width), ≤ 0.35μV (narrow) |
Adjacent Selectivity | ≥ 70dB (width), ≥ 65dB (narrow) |
Intermodulation | ≥ 65dB (width), ≥ 60dB (narrow) |
Pseudo Signal Response | ≥ 70dB (width), ≥ 70dB (narrow) |
Signal Ratio | ≥ 45dB (width), ≥40dB (narrow) |
Audio Distortion | ≤ 5% |
Audio Output Power | ≥ 2W ± 10% |
Output Power | 25W / 20W (VHF / UHF) |
Modulation Method | 16 kφf3e (width), 11 kφf3e (narrow) |
Adjacent Power | ≥ 70dB (width), ≥ 60dB (narrow) |
Signal Ratio | ≥ 40dB (width), ≥ 36dB (narrow) |
Parasitic Harmonics | ≥ 60dB (width), ≥ 60dB (narrow) |
Audio Response | + 1 ~ -3dB (0.3 ~ 3kHz) (width), + 1 ~ -3dB (0.3 ~ 2.55kHz) (narrow) |
Audio Distortion | ≤ 5% |
Reviews
There are no reviews yet.